我的主力计算设备#
| 类型 | 名称 / 配置 | 系统 | 角色 / 场景 |
|---|---|---|---|
| 主力笔记本 | 联想 拯救者 Y9000X | Windows 11 | 主力工作机、设计渲染、CAD/3D 建模 |
| 轻薄本 | Dell Inspiron 15 3511 (i5-1135G7 / 16G) | CachyOS (Linux) | 移动端终端编码、轻量写作与阅读 |
| 边缘服务器 | 微星 550c (R5-3500X / 16G) | Ubuntu 24.04 LTS | 老家 7×24 小时运行,Docker 自动化与媒体中心 |
| 云端节点 | Oracle VPS (PayG G口上行) | Ubuntu Linux | 韩国首尔节点,API 代理加速、网络出口 |
| 网络存储 | 群晖 NAS (OEC-T / RK3566) | 群晖 DSM | 跨设备文件同步、自动化冷备份与私有云 |
我的随身与生活设备#
| 类型 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 主力手机 | 美版有锁 iPhone 17 Pro Max | 配合卡贴使用,主力日常通讯与阅读 |
| 备用机 | Redmi | 移动热点机与短信转发 |
| 墨水屏 | Kindle Paperwhite 2 (2013) | 越狱后运行 KOReader,纯粹专注的深度阅读器 |
| 耳机 | AirPods Pro 2 | 降噪与日常音频 |
网络与云服务#
- 跨设备 Mesh:Tailscale 组网连接所有个人设备(主力机、微星、韩国 VPS、群晖 NAS)
- 知识中枢:Obsidian(Markdown 本地优先 + Git 同步)
- 云盘备份:夸克网盘 + OneDrive + Google Drive 定期多地增量冗余